土建、主要项目一览表
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 细格栅间 | LXB=13.20X5.00M
H=1.80M |
座 | 1 |
| 2 | 涡流沉砂池 | LXB=23.6X9.10M
H=4.40M |
座 | 1 |
| 3 | 巴氏计量槽 | LXB=25.7X3.30M
H=2.00M |
座 | 1 |
| 4 | 初沉池 | Φ30.8M H=4.00M | 座 | 2 |
| 5 | 二沉池 | Φ45.8 H=4.20M | 座 | 4 |
| 6 | 生化池 | LXB=70.46X26.40M
H=6.80M |
座 | 4 |
主要劳动力需用量计划表
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 钢筋工 | 个 | 145 | |
| 2 | 木工 | 个 | 250 | |
| 3 | 砼工 | 个 | 85 | 砼工可兼作抹灰工 |
| 4 | 瓦工及抹灰工 | 个 | 215 | |
| 5 | 设备安装 | 个 | 10 | 安装常驻现场90人。 |
| 6 | 管道预制 | 个 | 32 | |
| 7 | 管道安装 | 个 | 30 | |
| 8 | 电气安装 | 个 | 45 | |
| 9 | 合计 | 个 | 785 | |
检测、计量器配备具表
| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全站电子经伟仪 | SETBⅡ | 台 | 1 |
| 2 | 经伟仪 | J6 | 台 | 2 |
| 3 | 水准仪 | S3 | 台 | 2 |
| 4 | 框式水平仪 | 200×200±0.02 | 台 | 1 |
| 5 | 双幅测震仪 | 只 | 1 | |
| 6 | 百分表 | 0-10 mm±0.01mm | 块 | 6 |
| 7 | 转速表 | LZ-45 | 个 | 2 |
| 8 | 压力表 | 0-1.6MPa | 块 | 4 |
| 9 | 压力表 | 0-6MPa | 块 | 3 |
| 10 | 氧气压力表 | 套 | 8 | |
| 11 | 乙炔压力表 | 套 | 8 | |
| 12 | 台称 | TGT-500 | 台 | 2 |
| 13 | 表面温度计 | WRRA-20M | 只 | 2 |
| 14 | 普通温度计 | 0-100℃ | 支 | 2 |
| 15 | 普通温度计 | 0-300℃ | 支 | 2 |
| 16 | 干湿温度计 | 个 | 2 | |
| 17 | 焊缝检验尺 | 把 | 4 | |
| 18 | 游标卡尺 | 0-150 mm±0.02mm | 把 | 1 |
| 19 | 游标卡尺 | 0-200 mm±0.02mm | 把 | 2 |
| 20 | 水平尺 | 400mm 2mm/m | 把 | 21 |
| 21 | 角尺 | 250×500mm | 把 | 16 |
| 22 | 宽座角尺 | 200mm | 把 | 4 |
| 23 | 钢板尺 | 150 mm±0.1mm | 把 | 4 |
| 24 | 钢板尺 | 1000mm | 把 | 8 |
| 25 | 钢板尺 | 2000mm | 把 | 26 |
| 26 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 31 |
| 27 | 钢卷尺 | 15m | 把 | 2 |
| 28 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 2 |
| 29 | 塞尺 | 100×17±0.02 | 把 | 10 |
| 30 | 兆欧表 | 500V | 块 | 2 |
| 31 | 兆欧表 | 2500V | 块 | 1 |
| 32 | 接地电阻测量仪 | ZC-80-100Ω | 块 | 1 |
| 33 | 钳形电流表 | F301 | 块 | 2 |
| 34 | 万用电表 | 只 | 2 | |
主要施工机械一览表
| 序号 | 机具设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 挖土机 | 1.0m3 | 台 | 3 | 土方工程 |
| 2 | 挖土机 | 0.4 m3 | 台 | 2 | 土方工程 |
| 3 | 吊车 | 20t | 台 | 1 | |
| 4 | 汽车吊 | 8t | 台 | 1 | |
| 5 | 吊车 | 50t | 台 | 1 | |
| 6 | 铲车 | 5t | 台 | 1 | |
| 7 | 搅拌桩机 | GDB-5B | 套 | 2 | |
| 9 | 汽车砼输送泵车 | DC-S115B | 台 | 4 | |
| 10 | 井架 | JJM3 | 套 | 2 | |
| 11 | 强制式砼搅拌机 | J4-375 | 台 | 4 | |
| 12 | 灰浆搅拌机 | HJ325 | 台 | 4 | |
| 13 | 装载机 | ZL30 | 台 | 2 | |
| 14 | 推土机 | D80A12 | 台 | 4 | |
| 15 | 压路机 | 3Y12-15 | 台 | 1 | |
| 16 | 砼平板振动器 | PZ-50 | 台 | 20 | 部分备用 |
| 17 | 插入式振动器 | HX6X-30 | 台 | 20 | 部分备用 |
| 18 | 插入式振动器 | HZ6X-50 | 台 | 32 | 部分备用 |
| 19 | 闪光对焊机 | UX1-100 | 台 | 4 | |
| 20 | 交流电焊机 | BX3-120-1 | 台 | 12 | |
| 21 | Ф500圆锯机 | MJ-225 | 台 | 4 | |
| 22 | 木工刨床 | MB106B600 | 台 | 4 | |
| 23 | 蛙式打夯机 | HW-60 | 台 | 12 | |
| 24 | 钢筋切断机 | GJ5-40 | 台 | 4 | |
| 25 | 钢筋弯曲机 | GJ7-70 | 台 | 4 | |
| 26 | 钢筋冷拉卷扬机 | JJM3 | 台 | 4 | |
| 27 | 小型机动翻斗车 | 辆 | 5 | ||
| 28 | 电动套丝机 | TQ-4 | 台 | 2 | |
| 29 | 电动套丝机 | TQ-3 | 台 | 1 | |
| 30 | 液压弯管机 | 台 | 1 | ||
| 31 | 空气压缩机 | 台 | 3 | ||
| 32 | 剪板机 | δ=16mm | 台 | 1 | |
| 33 | 卷板机 | δ=16mm | 台 | 1 | |
| 34 | 交流电焊机 | BX-500 | 台 | 3 | |
| 35 | 交流电焊机 | BX-300 | 台 | 4 | |
| 36 | 型材切割机 | Φ400 | 台 | 2 | |
| 37 | 倒链 | 台 | 6 | ||
| 38 | 液压千斤顶 | 台 | 7 | ||
| 39 | 潜水泵 | 口径50、100 | 台 | 18 | |
| 40 | 台式钻床 | 台 | 2 | ||
| 41 | 振动沉管桩机 | DZ40 | 台 | 5 |
施工技术力量配备表
| 序号 | 姓名 | 项目职务 | 职称 | 所学专业 | 备注 |
| 项目经理 | 工程师 | ||||
| 项目总工程师 | 高级工程师 | ||||
| 项目生产副经理 | 工程师 | ||||
| 项目技术副经理 | 工程师 | ||||
| 项目安装副经理 | 工程师 | ||||
| 土建工程师 | 助理工程师 | ||||
| 设备工程师 | 助理工程师 | ||||
| 管道工程师 | 工程师 | ||||
| 电气工程师 | 工程师 | ||||
| 质检员 | 助理工程师 | ||||
| 土建技术员 | 助理工程师 | ||||
| 土建测量员 | 工程师 | ||||
| 质检员 | 助理工程师 | ||||
| 质检员 | 助理工程师 | ||||
| 材料主管 | 经济师 | ||||
| 材料员 | 助理经济师 | ||||
| 机械管理员 | 助理工程师 | ||||
| 安全员 | 助理工程师 |
施工技术力量配备表(续表)
| 序号 | 姓名 | 担任项目职务 | 职称 | 所学专业 | 备注 |
| 预算员 | 经济师 | ||||
| 预算员 | 助理经济师 | ||||
| 财会人员 | 助理经济师 | ||||
| 试验员(土建) | 助理工程师 | ||||
| 预算员 | 经济师 | ||||
| 资料员(土建) | 助理工程师 | ||||
| 资料员(安装) | 助理工程师 | ||||
工程质量保证体系图
建设、监理单位
政府质量监管部门
公司项目主管
公司质量主管
项目经理
项目生产副经理
项目总工程师
材料管理员
试验员
专业工程师
测量员
专职质量员
水电安装班组长
普工班组长
油漆班组长
防水班组长
木工班组长
钢筋班组长
泥瓦工班组长
施工安全保证体系图
政府安全监管部门
建设、监理单位
混凝土工班组长
泥瓦工班组长
木工班组长
水电安装班组长
钢筋班组长
普工班组长
机备管理员
专业工长
专职安全员
项目总工程师
项目生产副经理
项目经理
公司安全主管
公司项目主管
防水班组长
油漆班组长
砌体班组长
水电安装班组长
泥瓦工班组长
木工班组长
钢筋班组长
油漆班组长
防水班组长
水泥地面专业分包商
普工班组长
机备管理员
项目实验员
项目预算员
专业工长
材料主管
专职质量员
专职安全员
项目总工程师
项目生产副经理
项目经理
雅居云录(https://yajuyun.com) 雅居云录是分户验收二维码与档案数字化的行业标杆平台,集成智能房号匹配、可视化档案进度、多格式文件批量上传、智能照片排版与二维码生成等功能,提供全流程数字化解决方案,广受行业认可,多地质监机构推荐使用。
雅居云录分户验收二维码后台核心功能:智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台二维码一键生成:项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。
雅居云录后台核心功能一览:
- 🏠 智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。
- 🧰 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。
- 📤 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。
- 🖼️ 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。
- 🔲 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。
- ⭕ 进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。