工程量清单
B.工程项目
- 工程量清单通常包括下列各工程量分表,已根据工程的性质或时间分组:
- 总则
- 土石方工程
- 路面工程
- 排水工程及通道
- 防护工程
- 桥梁工程
- 环境保护
计日工表以及工程量清单汇总表
- 投标人应对工程量清单中的各项目仅用人民币报价,并应在投标书附录中指明应支付的外国货币的种类及比例。
工程量清单
合同编号:
| 清单第100章 总则 | |||||
| 项目号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 | ||||
| -a | 按合同条款规定,提供建筑工程一切险 | 总额 | |||
| -b | 按合同条款规定,提供第三方责任险 | 总额 | |||
| 103-1 | 竣工图表资料 | 总额 | |||
| 104-1 | 临时道路修建、养护与拆除 | 总额 | |||
| 104-2 | 临时码头修建、养护与拆除 | 总额 | |||
| 104-3 | 临时工程用地 | ||||
| -a | 临时工程用地 | M2 | |||
| -b | 施工用地平整 | 总额 | |||
| 104-4 | 临时供电设备及线路的架设、维护与拆除 | ||||
| -a | 设备提供与线路架设、拆除 | 总额 | |||
| -b | 维护 | 月 | |||
| 104-5 | 电讯设施的提供、维护与拆除 | 总额 | |||
| 104-6 | 供水系统建设、维护与拆除 | 总额 | |||
| 104-7 | 排污系统建设、维护与拆除 | 总额 | |||
| 105-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | |||
| 106-1 | 工程师办公设施(办公用房、设备、设施及其维修服务) | 总额 | |||
| 106-2 | 工程师生活设施(生活用房、设备、设施及其维修服务) | 总额 | |||
| 106-3 | 工程师车辆、水上交通艇、燃油及维修保养 | 总额 | |||
| 106-4 | 工程师中心试验室设备、设施及其维修保养、试验服务 | 总额 | |||
| 第100章总计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第200章 土石方工程 | |||||
| 项目号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 201-1 | 清理与挖除(筑路工程) | ||||
| -a | 清理现场 | M2 | |||
| -b | 砍伐树木 | 棵 | |||
| -c | 挖除树根 | 棵 | |||
| 202-2 | 掘除旧路面 | M3 | |||
| 202-3 | 拆除结构物 | ||||
| -a | 钢筋混凝土结构 | M3 | |||
| -b | 混凝土结构 | M3 | |||
| -c | 砖、石及其他砌体结构 | M3 | |||
| 203-1 | 路基挖方 | ||||
| -a | 开挖土方 | M3 | |||
| -b | 开挖石方 | M3 | |||
| -c | …… | ||||
| 203-2 | 改河、改渠挖方 | ||||
| -a | 开挖土方 | M3 | |||
| -b | 开挖石方 | M3 | |||
| -c | …… | ||||
| 203-3 | 风沙地区挖方 | ||||
| -a | 开挖风沙 | M3 | |||
| -b | …… | ||||
| 203-4 | 河道清理挖方 | ||||
| -a | 河道清理 | M3 | |||
| 204-1 | 路基填筑(包括填前压实) | ||||
| -a | 利用土方 | M3 | |||
| -b | 利用石方 | M3 | |||
| -c | 借土填筑 | M3 | |||
| -d | 铺填砂砾或碎石垫层 | M3 | |||
| 小计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第200章 土石方工程 | |||||
| 项目号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| -e | 台背透水性材料填筑 | M3 | |||
| -f | 锥坡填筑 | M3 | |||
| -g | 台背石灰土填筑 | M3 | |||
| -h | 台背维坡填筑石灰土 | M3 | |||
| 204-2 | 改河、改渠填筑 | ||||
| -a | 利用土方 | M3 | |||
| -b | 借土填筑 | M3 | |||
| …… | |||||
| 205-1 | 抛石挤淤 | M3 | |||
| 205-2 | 垫层 | ||||
| -a | 砂垫层 | M3 | |||
| -b | 砂砾垫层 | M3 | |||
| 205-3 | 袋装砂井 | ||||
| -a | 直径…cm 长…m | M | |||
| -b | 直径…cm 长…m | M | |||
| -c | 直径…cm 长…m | M | |||
| 205-4 | 塑料排水板 | ||||
| -a | 规格和截面尺寸 长…m | M | |||
| -b | 规格和截面尺寸 长…m | M | |||
| -c | 规格和截面尺寸 长…m | M | |||
| 205-5 | 土工布 | M2 | |||
| 205-6 | 粉喷桩 | ||||
| -a | 直径50mm 长…m | M | |||
| -b | 直径 mm 长…m | M | |||
| 第200章总计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第300章 路面 | |||||
| 项目号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302-1 | 石灰土、二灰土基层 | ||||
| -a | 厚……mm | M2 | |||
| -b | 厚……mm | M2 | |||
| -c | 厚……mm | M2 | |||
| 302-2 | 石灰土、二灰土底基层 | ||||
| -a | 厚……mm | M2 | |||
| -b | 厚……mm | M2 | |||
| -c | 厚……mm | M2 | |||
| 302-3 | 二灰稳定砂砾 | ||||
| -a | 厚……mm | M2 | |||
| -b | 厚……mm | M2 | |||
| 302-4 | 粉煤灰稳定砂砾底基层 | ||||
| -a | 厚200mm | M2 | |||
| -b | 厚240mm | M2 | |||
| -c | 厚280mm | M2 | |||
| 302-5 | 电石泥、粉煤灰稳定砂砾底基层 | ||||
| -a | 厚……mm | M2 | |||
| -b | 厚……mm | M2 | |||
| 303-1 | 天然砂砾底基层或垫层 | ||||
| -a | 厚 mm | M2 | |||
| -b | 厚 mm | M2 | |||
| -c | 厚 mm | M2 | |||
| -d | 厚 mm | M2 | |||
| 304-1 | 水泥、石灰、粉煤灰稳定碎石(砂砾)基层 | ||||
| -a | 厚200mm | M2 | |||
| -b | 厚…mm | M2 | |||
| 小计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第300章 路面 | |||||
| -c | 厚…mm | M2 | |||
| 304-2 | 水泥、电石泥、粉煤灰稳定砂砾 | ||||
| -a | 厚…mm | M2 | |||
| -b | 厚…mm | M2 | |||
| 305-1 | 水泥稳定碎石(砂砾)基层 | ||||
| -a | 厚…mm | M2 | |||
| -b | 厚…mm | M2 | |||
| -c | 厚…mm | M2 | |||
| -d | 厚…mm | M2 | |||
| 306-1 | 水泥混凝土面板 | ||||
| -a | 厚…mm | M2 | |||
| -b | 厚…mm | M2 | |||
| -c | 厚…mm | M2 | |||
| 307-1 | 透层 | M2 | |||
| 307-2 | 粘层 | M2 | |||
| 307-3 | 封层 | M2 | |||
| 308-1 | 砂粒式沥青混凝土 | ||||
| -a | 厚…mm | M2 | |||
| -b | 厚…mm | M2 | |||
| 308-2 | 细粒式沥青混凝土 | ||||
| -a | 厚…mm | M2 | |||
| -b | 厚…mm | M2 | |||
| 308-3 | 中粒式沥青混凝土 | ||||
| -a | 厚40mm | M2 | |||
| -b | 厚……mm | M2 | |||
| 308-4 | 粗粒式沥青混凝土 | ||||
| -a | 厚50mm | M2 | |||
| -b | 厚……mm | M2 | |||
| 小计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第300章 路面 | |||||
| 308-5 | 沥青碎石 | ||||
| -a | 厚60mm | M2 | |||
| -b | 厚……mm | M2 | |||
| 309-1 | 沥青表面处治 | ||||
| -a | 厚…mm | M2 | |||
| -b | 厚…mm | M2 | |||
| -c | 厚…mm | M2 | |||
| 310-1 | 级配砾(碎)石路面 | ||||
| -a | 厚 mm | M2 | |||
| -b | 厚 mm | M2 | |||
| -c | 厚 mm | M2 | |||
| 311-1 | 培土路肩及中央分隔带回填土 | ||||
| -a | 土路肩 | M3 | |||
| -b | 回填土 | M3 | |||
| 312-1 | 预制块水泥混凝土路肩加固 | ||||
| -a | 高100mm×宽650mm | M | |||
| -b | 高100mm×宽400mm | M | |||
| 312-2 | 现浇水泥混凝土路肩加固 | ||||
| -a | 高 mm×宽 mm | M | |||
| -b | 高 mm×宽 mm | M | |||
| 312-3 | 沥青砂拦水带 | M | |||
| 312-4 | 现浇水泥混凝土拦水带 | M | |||
| 312-5 | 石灰土加固土路肩 | ||||
| -a | 高 mm×宽 mm | M | |||
| 312-6 | (C25)混凝土预制路侧、中央分隔带、匝道缘石 | ||||
| -a | 路侧缘石高 mm×宽 mm | M | |||
| -b | 中央分隔带缘石高 mm×宽 mm | M | |||
| -c | 匝道缘石高 mm×宽 mm | M | |||
| 第300章总计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第300章 路面 | |||||
| 项目号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 402-1 | 边沟 | ||||
| -a | 20级砂浆砌片石边沟 | M3 | |||
| -b | 盖板式边沟(注明尺寸) | M | |||
| -c | 中央分隔带排水沟、过水槽 | M | |||
| 402-2 | …级砂浆砌片石截水沟 | ||||
| -a | …… | M3 | |||
| -b | …… | M3 | |||
| 402-3 | …级砂浆砌片石预制块排水沟 | ||||
| -a | 7.5级浆砌片石 | M3 | |||
| -b | 20级混凝土预制板 | M3 | |||
| -c | 7.5级浆砌隔水墙 | M3 | |||
| 402-4 | 跌水与急流槽 | ||||
| -a | 7.5级砂浆砌片石急流槽 | M3 | |||
| -b | …级砼跌水与急流槽 | M3 | |||
| 402-5 | 排水管 | ||||
| -a | ф0.5m (铸铁管) | M | |||
| -b | ф…m | M | |||
| 402-6 | 集水井 | 个 | |||
| 402-7 | 渗沟 | ||||
| -a | 盲沟(高×宽) 0.4 m×0.6m | M | |||
| -b | …m管渗沟 | M | |||
| 402-8 | 排水隔离层 | ||||
| -a | 砂砾 | M3 | |||
| -b | 土工布 | M2 | |||
| 402-9 | 蒸发池 | ||||
| -a | 蒸发池挖方 | M3 | |||
| 小计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第400章 排水工程及通道 | |||||
| 项目号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| -b | 蒸发池防护砌体 | M3 | |||
| 403-1 | 单孔30级钢筋混凝土圆管涵 | ||||
| -a | ф1.25m | M | |||
| -b | ф…m | M | |||
| -c | ф…m | M | |||
| -d | …… | M | |||
| 403-2 | …级钢筋混凝土圆管倒虹吸管 | ||||
| -a | …… | M | |||
| -b | …… | M | |||
| 403-3 | 双孔…级钢筋混凝土圆管涵 | ||||
| -a | …… | M | |||
| -b | …… | M | |||
| 404-1 | 单孔30级钢筋混凝土盖板涵(包括各种护道涵)(跨径m×高度m) | ||||
| -a | 4m×3.0 m | M | |||
| -b | …… | M | |||
| -c | …… | M | |||
| -d | …… | M | |||
| 404-2 | 单孔…级钢筋混凝土箱涵(包括各种护道涵)(跨径m×高度m) | ||||
| -a | …… | M | |||
| -b | …… | M | |||
| -c | …… | M | |||
| -d | …… | M | |||
| 404-3 | 单孔30级钢筋混凝土明涵(包括各种护道涵)(跨径m×高度m) | ||||
| -a | 4m×3.0m | M | |||
| -b | 4m×3.3m | M | |||
| 小计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第400章 排水工程及通道 | |||||
| 项目号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| -c | 4m×2.9m | M | |||
| -d | 4m×2.7m | M | |||
| -e | 4m×2.4m | M | |||
| -f | 4m×2.3m | M | |||
| -g | 4m×4.0m | M | |||
| 404-4 | 双孔…级钢筋混凝土盖板涵(包括各种护道涵) (跨径m×高度m) | ||||
| -a | …… | M | |||
| -b | …… | M | |||
| 405-1 | 单孔石拱涵(跨径m×高度m) | ||||
| -a | …… | M | |||
| -b | …… | M | |||
| -c | …… | M | |||
| -d | …… | M | |||
| -e | …… | M | |||
| 405-2 | 多孔石拱涵(跨径m×高度m) | ||||
| -a | …… | M | |||
| -b | …… | M | |||
| -c | …… | M | |||
| 406-1 | …级钢筋混凝土盖板型通道(跨径m×高度m) | ||||
| -a | …… | M | |||
| -b | …… | M | |||
| -c | …… | M | |||
| -d | …… | M | |||
| -e | …… | M | |||
| -f | …… | M | |||
| 小计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第400章 排水工程及通道 | |||||
| 项目号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 406-2 | 石拱型通道(跨径m×高度m) | ||||
| -a | …… | M | |||
| -b | …… | M | |||
| -c | …… | M | |||
| -d | …… | M | |||
| 406-3 | 混凝土拱型通道(跨径m×高度m) | ||||
| -a | …… | M | |||
| -b | …… | M | |||
| 406-4 | 钢筋混凝土箱型通道(跨径m×高度m) | ||||
| -a | …… | M | |||
| -b | …… | M | |||
| 第400章总计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第500章 防护工程 | |||||
| 项目号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 502-1 | 浆砌片石护坡、预制块护坡 | ||||
| -a | 7.5级砂浆砌体 | M3 | |||
| -b | 20级预制块砂浆砌体 | M3 | |||
| -c | 抛石防护 | M3 | |||
| 502-2 | 浆砌片石护面墙 | ||||
| -a | …级砂浆砌体 | M3 | |||
| -b | …级砂浆砌体 | M3 | |||
| 502-3 | 浆砌片石锥坡 | ||||
| -a | 7.5级砂浆砌体 | M3 | |||
| -b | …级砂浆砌体 | M3 | |||
| 502-4 | 截水墙 | ||||
| -a | 片石砌体 | M3 | |||
| 503-1 | …级砂浆砌片(块)石挡土墙 | M3 | |||
| 503-2 | …级砂浆砌(片)石挡土墙 | M3 | |||
| 503-3 | …级混凝土挡土墙及围墙 | M3 | |||
| 504-1 | 浆砌片石河床、河堤边坡铺砌 | ||||
| -a | 7.5级砂浆砌体 | M3 | |||
| -b | …级砂浆砌体 | M3 | |||
| 504-2 | …级浆砌片石护肩、护脚 | M3 | |||
| 504-3 | 石笼、丁坝工程 | ||||
| -a | 石笼铺底 | M3 | |||
| -b | 石笼丁坝 | M3 | |||
| -c | 导治构造物填心料 | M3 | |||
| 504-4 | 干砌片石工程 | ||||
| -a | 干砌片石护坡 | M3 | |||
| -b | 干砌片石护坡 | M3 | |||
| 小计人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第500章 防护工程 | |||||
| 项目号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 505-1 | 钢筋混凝土挡土墙 | ||||
| 1.悬臂式挡土墙 | |||||
| -a | 混凝土 | M3 | |||
| -b | 钢筋 | M3 | |||
| (1)I级钢筋 | kg | ||||
| (2)II级钢筋 | kg | ||||
| 2.扶臂式挡土墙 | |||||
| -a | 混凝土 | M3 | |||
| -b | 钢筋 | M3 | |||
| (1)I级钢筋 | kg | ||||
| (2)II级钢筋 | kg | ||||
| 第500章总计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第600章 桥梁工程 | |||||
| 项目号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 601-1 | 桥梁荷载试验( )(暂定工程量) | 每一试验 | |||
| 601-2 | 桥梁部分荷载试验( ) (暂定工程量) | 每一试验 | |||
| 601-3 | 地质钻探及取样试验(暂定工程量) | ||||
| -a | 70mm直径 | M | |||
| -b | 110mm直径 | M | |||
| 603-1 | 基础钢筋(包括钻孔灌注桩、扩大基础、沉井、承台等) | ||||
| -a | I级钢筋 | ||||
| 1.钻孔桩 | kg | ||||
| 2.承台及其他 | kg | ||||
| 3.沉井 | kg | ||||
| -b | II级钢筋 | ||||
| 1.钻孔桩 | kg | ||||
| 2.承台及其他 | Kg | ||||
| 3.沉井 | Kg | ||||
| 603-2 | 下部结构钢筋 | ||||
| -a | I级钢筋 | Kg | |||
| -b | II级钢筋 | Kg | |||
| 603-3 | 上部结构钢筋 | ||||
| -a | I级钢筋 | Kg | |||
| -b | II级钢筋 | Kg | |||
| 603-4 | 附属结构钢筋、钢材 | ||||
| -a | I级钢筋 | Kg | |||
| -b | II级钢筋 | Kg | |||
| -c | 钢材 | Kg | |||
| 604-1 | 干处挖土方 | M3 | |||
| 小计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第600章 桥梁工程 | |||||
| 项目号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 604-2 | 水下挖土方 | M3 | |||
| 604-3 | 干处挖石方 | M3 | |||
| 604-4 | 水下挖石方 | M3 | |||
| 604-5 | 基底换填砂砾垫层 | M3 | |||
| 605-1 | 水中钻孔灌注桩(摩擦桩) | ||||
| -a | 直径 m | M | |||
| -b | 直径 m | M | |||
| …… | |||||
| 605-2 | 水中钻孔灌注桩(柱桩) | ||||
| -a | 直径 m | M | |||
| -b | 直径 m | M | |||
| …… | |||||
| 605-3 | 陆上钻孔灌注桩(摩擦桩) | ||||
| -a | 直径1.0m | M | |||
| -b | 直径1.2m | M | |||
| -c | 直径1.5m | M | |||
| 605-4 | 陆上钻孔灌注桩(柱桩) | ||||
| -a | 直径 m | M | |||
| -b | 直径 m | M | |||
| …… | |||||
| 605-5 | 钻取混凝土芯样,直径70mm(暂定工程量) | M | |||
| 605-6 | 破坏荷载试验用桩,直径1.0m(暂定工程量) | M | |||
| 607-1 | 挖孔灌注桩 | ||||
| -a | 直径…m | M | |||
| -b | 直径…m | M | |||
| …… | |||||
| 607-2 | 钻取混凝土芯样,直径70mm(暂定工程量) | M | |||
| 小计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第600章 桥梁工程 | |||||
| 项目号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 607-3 | 破坏荷载试验用桩,直径m(暂定工程量) | M | |||
| 608-1 | 桩的检验荷载试验(暂定工程量) | ||||
| -a | 直径 m(kN) | 每一试桩 | |||
| -b | 直径 m(kN) | 每一试桩 | |||
| …… | |||||
| 608-2 | 直径…m桩破坏荷载试验(m)(暂定工程量 | 每一试桩 | |||
| 609-1 | 钢筋混凝土沉井 | ||||
| -a | 井壁混凝土(……级) | M3 | |||
| -b | 顶板混凝土(……级) | M3 | |||
| -c | 封底混凝土(……级) | M3 | |||
| 609-2 | 沉井下沉及奠基 | 个 | |||
| 610-1 | 现浇混凝土(片石混凝土)基础(包括支撑梁、桩基承台、沉井,但不包括桩基) | ||||
| -a | 混凝土 | M3 | |||
| -b | 片石混凝土 | M3 | |||
| 610-2 | 现浇混凝土重力式墩、台(包括墩、台帽) | M3 | |||
| 610-3 | 现浇混凝土薄壁、箱形、肋板式及柱式墩、台(包括墩、台帽或盖梁及耳墙、背墙) | ||||
| -a | 25级混凝土 | M3 | |||
| 610-4 | 现浇预应力混凝土连续箱梁(支架) | M3 | |||
| 610-5 | 悬臂浇筑预应力混凝土连续箱染 | M3 | |||
| 610-6 | 上部结构现浇混凝土(钢筋混凝土)部分(包括桥面板、整体化现浇层) | ||||
| -a | 25级混凝土 | M3 | |||
| -b | 30级混凝土 | M3 | |||
| -c | 50级混凝土 | M3 | |||
| 610-7 | 现浇混凝土附属结构 | ||||
| 25级混凝土 | M3 | ||||
| 小计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第600章 桥梁工程 | |||||
| 项目号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 610-8 | 预制钢筋混凝土矩形板 | M3 | |||
| 610-9 | 预制钢筋混凝土空心板 | M3 | |||
| 610-10 | 预制钢筋混凝土连续箱梁(梁段) | M3 | |||
| 610-11 | 预制钢筋混凝土T梁 | M3 | |||
| 610-12 | 预制预应力混凝土空心板 | M3 | |||
| 610-13 | 预制预应力混凝土T形梁(I形梁) | ||||
| -a | 预应力混凝土 I形梁 | M3 | |||
| 610-14 | 预制箱型通道 | M3 | |||
| 610-15 | 预制混凝土附属结构 | M3 | |||
| 611-1 | 先张法预应力钢丝 | Kg | |||
| 611-2 | 后张法预应力钢丝 | Kg | |||
| 611-3 | 先张法预应力钢绞线 | Kg | |||
| 611-4 | 后张法预应力钢绞线 | Kg | |||
| 613-1 | 浆砌片石 | M3 | |||
| 613-2 | 浆砌块石 | M3 | |||
| 613-3 | 浆砌粗料石 | M3 | |||
| 613-4 | 浆砌混凝土预制块 | M3 | |||
| 613-5 | 浆砌片石拱圈 | M3 | |||
| 613-6 | 浆砌块石拱圈 | M3 | |||
| 613-7 | 浆砌粗料石拱圈 | M3 | |||
| 613-8 | 浆砌混凝土预制块拱圈 | M3 | |||
| 613-9 | 砂砾填料 | M3 | |||
| 615-1 | 沥青混凝土桥面铺装(厚cm) | ||||
| -a | 沥青混凝土 厚4 cm | M2 | |||
| -b | 沥青混凝土 厚6 cm | M2 | |||
| 615-2 | 水泥混凝土桥面铺装(级、厚cm) | ||||
| -a | 混凝土桥面铺装25级 厚10 cm | M2 | |||
| -b | 混凝土桥面铺装40级 厚10 cm | M2 | |||
| -c | 混凝土桥面铺装50级 厚10 cm | M2 | |||
| 616-1 | 矩形板式橡胶支座 | 个 | |||
| 小计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第600章 桥梁工程 | |||||
| 项目号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 616-2 | 矩形板式活动支座 | 个 | |||
| 616-3 | 圆形板式橡胶支座 | 个 | |||
| 616-4 | 圆形板式活动支座 | 个 | |||
| 616-5 | 盆式固定座 | 个 | |||
| 616-6 | 盆式活动支座 | 个 | |||
| 616-7 | 球冠圆板式橡胶支座 | 个 | |||
| 616-8 | 球冠圆板式活动支座 | 个 | |||
| 617-1 | 橡胶伸缩装置 | M | |||
| 617-2 | “钢-橡胶”组合伸缩装置 | M | |||
| 619-1 | 单臂式灯柱 | 根 | |||
| 619-2 | 双臂式灯柱 | 根 | |||
| 清单600章总计 人民币 | |||||
工程量清单
合同编号:
| 清单第900章环境保护 | |||||
| 项目号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 903-1 | 开挖并铺设表土 厚 cm | M2 | |||
| 903-2 | 铺设利用的表土 厚 cm | M2 | |||
| 904-1 | 干播草种 | M2 | |||
| 905-1 | 人工种植乔木 | 棵 | |||
| 905-2 | 人工种植灌木 | M2 | |||
| 905-3 | 人工种植攀藤植物 | 棵 | |||
| 905-4 | 铺草皮 | M2 | |||
| 905-5 | 机井 | 眼 | |||
| 清单900章总计 人民币 | |||||
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台支持🏠 智能房号管理、🧰 模板灵活可配、📤 批量上传支持、🖼️ 照片自动排版、🔲 二维码一键生成、⭕ 进度可视看板。