路基工程 监程路基-1表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 | |
| 分部工程 | 路基土石方工程 | 1~3公里划分 | |
| 分项工程 | 石方路基(石质挖方、石质填方) | 按自然段划分 | |
| 监理程序 | 内容 | 审签 | |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
监表08附测量资料 | |
| 清 表 | 监表-14:中间检验申请批复单
路基记6:填方地段原地基处理检查表(填方用) 测表03:水准测量记录表 检表11-1:路基基底处理附图(附照片) |
||
| 石质
挖方 |
路基 | 监表-14:中间检验申请批复单
测表16: 边坡坡度检测记录表(每3m高检查一次)。 检表02:石方路基现场质量检验表 测表03:水准测量记录表; 测表10:全站仪平面位置检测表 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | ||
| 评表2:石方路基质量评定表 | |||
| 监表-17表:分项工程中间交工证书 | |||
| 石质
填方 |
,五层,十层……,至94区结束,94区及96区每层,路基顶面 | 监表-14:中间检验申请批复单
路基检2表:石方路基现场质量检验表 路基记录表21:填石或土石混填路基施工记录 路记表20:平整度,宽度,横坡检查记录 测表06;路基路面纵断高程横坡度宽度检测记录表 ; 测表16:路基边坡坡度检测记录表; 测表03:水准测量记录表; 测表10:全站仪平面位置检测表。 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | ||
| 评2表:石方路基质量检验评定表 | |||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | |||
关键环节:
|
|||
| 注
附工程照片 |
|||
路基工程 监程路基-2表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 | |
| 分部工程 | 路基土石方工程 | 1~3公里划分 | |
| 分项工程 | 路基土方(挖填交接路段)土质填方、土质挖方 | 按自然段划分 | |
| 监理程序 | 内容 | 审签 | |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
监表08附测量资料 | |
| 清表及基底处理 | 监表-14:中间检验申请批复单
路基记6:填方地段原地基处理检查表(填方用) 测表03:水准测量记录表 检表11-1:路基基底处理附图(附照片) |
||
| 挖方 | 路基 | 监表14:中间检验申请批复单
测表16 边坡坡度检测记录表(每3m高检查一次)。 检表01:土方路基现场质量检验表 测表03:水准测量记录表; 测表10:全站仪平面位置检测表 |
|
| 监表16:分项工程检验申请批复单 | |||
| 评表1土方路基质量检验评定表 | |||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | |||
| 填方 | 五层,十层……,至93区结束,94区及96区每层,路基顶面 | 监表14:中间检验申请批复单
路基汇4表:(每层都有) 路基检1表:土方路基现场质量检验表 路记表20:平整度,宽度,横坡检查记录 测表06;路基路面纵断高程横坡度宽度检测记录表 ; 测表16:路基边坡坡度检测记录表; 测表03:水准测量记录表; 测表10:全站仪平面位置检测表。 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | ||
| 评1表:土方路基质量检验评定表 | |||
| 监表17表:分项工程中间交工证书 | |||
关键环节:
|
|||
| 注:
附工程照片 |
|||
路基工程 监程路基-3表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 路基土石方工程 | 1~3公里划分 |
| 分项工程 | 土工合成材料处治层 | 按自然段划分 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
监表08附测量资料 |
| 每段落每铺设一层、检查验收 | 监表-14:中间检验申请批复单
路基检查7,8,9,10表:土工合成材料现场质量检验表(根据材料情况附表) 测表03:水准测量记录表; 测表10:全站仪平面位置检测表 4-4 现场收方记录表 附 :工程照片 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评表7,8,9,10土工合成材料质量检验评定表(根据材料情况附表) | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
关键环节:
|
||
| 注: | ||
路基工程 监程路基-4表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 路基土石方工程 | 1~3公里划分 |
| 分项工程工序 | 软土地基—换填及抛石挤淤(作为并入路基土石方) | 按自然段划分 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
监表08附测量资料 |
| 清表及基底处理 | 监表14:中间检验申请批复单 附: | |
| 路基记6:填方地段原地基处理检查表 | ||
| 路基记7:地基处理检查记录表
检表11-1:路基基底处理附图(附照片) |
||
| 测表03:水准测量记录表;(换填前、后) | ||
| 测表10:全站仪平面位置检测表(换填前、后) | ||
| 4-4 现场收方记录表 附:工程照片 | ||
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 无评定表 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
关键环节:
|
||
| 注: | ||
路基工程 监程路基-5表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 路基土石方工程 | 1~3公里划分 |
| 分项工程 | 软土地基—砂垫层 | 按自然段划分 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
监表08附测量资料 |
| 清表及基底处理 | 监表14:中间检验申请批复单 附: | |
| 路基记6表:填方地段原地基处理检查表 | ||
| 路基记7:地基处理检查记录表
检表11-1:路基基底处理附图(附照片) |
||
| 路基检3表:砂垫层软基处理现场质量检验表 | ||
| 测表03:水准测量记录表; | ||
| 测表10:全站仪平面位置检测表 | ||
| 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 | ||
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评3:砂垫层质量检验评定表 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
关键环节:
|
||
| 注: | ||
路基工程 监程路基-6表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 路基土石方工程 | 1~3公里划分 |
| 分项工程 | 软土地基—袋装砂井、塑料排水板(每处) | 按自然段划分 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
监表08附测量资料 |
| 清表及处治 | 监表14:中间检验申请批复单 附: | |
| 路基记6表:填方地段原地基处理检查表
检表11-1:路基基底处理附图(附照片) |
||
| 路基检4表:袋装砂井、塑料排水板软基处理现场质量检验表 | ||
| 路记8表,塑料排水板处理软基施工检查记录表 | ||
| 测表10:全站仪平面位置检测表 | ||
| 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 | ||
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评4表:袋装砂井、塑料排水板软基处理质量评定表 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
关键环节:
|
||
| 注: | ||
路基工程 监程路基-7表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 路基土石方工程 | 1~3公里划分 |
| 分项工程 | 软土地基—碎石桩(砂桩)(每处) | 按自然段划分 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
监表08附测量资料 |
| 清表及处治 | 监表14:中间检验申请批复单 附: | |
| 路基记6表:填方地段原地基处理检查表
检表11-1:路基基底处理附图(附照片) |
||
| 路基检5表:碎石桩(砂桩)软基处理现场质量检验表 | ||
| 路基记录表10:碎石(砂)桩施工原始记录 | ||
| 测表10:全站仪平面位置检测表 | ||
| 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 | ||
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评定5:碎石桩(砂桩)质量检验评定表 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
关键环节:
|
||
| 注: | ||
路基工程 监程路基-8表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 路基土石方工程 | 1~3公里划分 |
| 分项工程 | 软土地基—强夯(每处) | 按自然段划分 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
监表08附测量资料 |
| 处治(每层) | 监表14:中间检验申请批复单 | |
| 路基检11表:强夯置换软基处理现场质量检验表 | ||
| 路基记9表:强夯施工检查记录表 | ||
| 测表03:水准测量记录表; | ||
| 测表10:全站仪平面位置检测表 | ||
| 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 | ||
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
| 无评定表(可参照路基评1表或2表:土方(石方)路基质量评定表) | ||
| 关键环节:
监控施工工艺。 |
||
| 注: | ||
路基工程 监程排水-1表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 排水 | 1~3公里划分 |
| 分项工程 | 管道基础及管节安装 | 按每座(处) |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
监表08附测量资料 |
| 基底检验 | 监表14:中间检验申请批复单
桥记4:桥涵基坑现场检测记录表 测03表:水准测量记录表 测10表:全站仪平面位置检测表 |
|
| 管道预制 | 监表14:中间检验申请批复单
排水检12表:管节预制现场质量检验表 监表22表:砼浇筑申请报告单 桥记1:混凝土浇筑施工记录表 |
|
| 管道、基础、安装、验收 | 监表14:中间检验申请批复单
检13表:管道基础及管节安装现场质量检验表 测表03:水准测量记录表; 测表10:全站仪平面位置检测表 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评11:管节预制质量评定表 | ||
| 评12管道基础及管节安装质量检验评定表 | ||
| 监17表:分项工程中间交工证书 | ||
关键环节
|
||
| 注:附砼强度报告 | ||
路基工程 监程排水-2表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 排水 | 1~3公里划分 |
| 分项工程 | 检查(雨水)井 | 按每处 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
监表08附测量资料 |
| 基底检验 | 排水监表14:中间检验申请批复单
路基记16表:基坑底工程质量检查记录表 测3表:水准测量记录表 测10表:全站仪平面位置检测表 |
|
| 每一个井的砌筑、 验收 | 排水监表14:中间检验申请批复单
排水14表:检查(雨水)井砌筑现场质量检验表 测3表:水准测量记录表 测10表:平面位置检测表 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评表13:检查(雨水)井砌筑质量检验评定表 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
| 关键环节:
每井在砌筑中加强巡视。 |
||
| 注: | ||
路基工程 监程排水-3表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 排水 | 1~3公里划分 |
| 分项工程 | 浆砌排水沟 | 按自然段分型号 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
监表08附测量资料 |
| 基底检验 | 监表14:中间检验申请批复单 | |
| 路基记16表:基坑底工程质量检查记录表
测3表:水准测量记录表、 测10表:全站仪平面位置检测表 |
||
| 验收 | 监表14:中间检验申请批复单检
16表:浆砌排水沟现场质量检验表 测3表:水准测量记录表、 测10表:全站仪平面位置检测表 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评表14:浆砌排水沟质量检验评定表 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
| 关键环节:
巡视并抽检砌体质量、取试件。 |
||
| 注:附砂浆强度报告 | ||
路基工程 监程排水-4表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 排水 | 1~3公里划分 |
| 分项工程 | 盲沟 | 按每处(每条) |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
监表08附测量资料 |
| 每段盲沟施工、验收 | 监表14:中间检验申请批复单
检17表:盲沟现场质量检验单 路基记1表:检查记录表(通用) 测3表:水准测量记录表 测10表:全站仪平面位置检测表 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评表15:盲沟质量检验评定表 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
关键环节
|
||
| 注: | ||
路基工程 监程排水-5表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 排水 | 1~3公里划分 |
| 分项工程 | 排水泵站 | 按每处 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
监表08附测量资料 |
| 每处泵站施工、验收 | 监表14:中间检验申请批复单
路基记1表:检查记录表(通用) 检18表:排水泵站(沉井)现场质量检验表 测3表:水准测量记录表 测10表:全站仪平面位置检测表 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评表16:排水泵站(沉井)质量检验评定表 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
| 关键环节
巡视并抽检砌体质量、取试件。 |
||
| 注:附砂浆强度报告 | ||
路基工程 监程小桥-1表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 小桥及符合小桥标准的通道、人行天桥、渡槽 | 每座 |
| 分项工程 | 基础及下部构造 | |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
按每座为分部另报一次分部开工申请 |
| 基底检验 | 监表14:中间检验申请批复单
桥记4表:桥涵基坑现场检测记录表 测3表:水准测量记录表 测10表:全站仪平面位置检测表 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 |
|
| 模板检验 | 监表14:中间检验申请批复单
桥记录表5:模板、支架安装检查记录 桥记录表6:模板、支架制作检查记录 测3表:水准测量记录表 |
|
| 钢筋检验 | 监表14:中间检验申请批复单
检表36:钢筋安装现场质量检验表 桥记19:现场钢筋接头连接质量记录表 桥记18:现场钢筋丝头加工检查记录表 |
|
| 基础、桥台、台帽或盖梁施工检验 | 监表14:中间检验申请批复单
监表22:混凝土浇筑申请报告单 桥记录1表:混凝土施工检验记录 检表46:扩大基础现场质量检验表 检表54:墩、台身现场质量检验表 检表57:墩、台帽或盖梁现场质检表 测3表:水准测量记录表 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 |
用于混凝土基础、台身、台帽或盖梁 |
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评表38、评表45、评表50、评表52分别评定 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
| 关键环节
巡视并抽检钢筋、砼质量、取试件。 |
||
| 注:附砼强度报告 | ||
路基工程 监程小桥-2表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 小桥及符合小桥标准的通道、人行天桥、渡槽 | 每座 |
| 分项工程 | 上部构造预制、安装或浇筑 | |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
每座填报一次 |
| 模板检验 | 监表14:中间检验申请批复单
桥记录表5:模板、支架安装检查记录 桥记录表6:模板、支架制作检查记录 测3表:水准测量记录表 |
|
| 钢筋检验 | 监表14:中间检验申请批复单
检表36:钢筋安装现场质量检验表 桥记19:现场钢筋接头连接质量记录表 桥记18:现场钢筋丝头加工检查记录表 |
|
| 梁(板)施工安装检验 | 监表14:中间检验申请批复单
监表22:混凝土浇筑申请报告单 桥记录1表:混凝土施工检查记录 检表60:梁(板)预制现场质检表 检表61:梁(板)安装现场质检表 桥记录10:预应力张拉记录表 桥记录7:预应力砼孔道压浆施工记录 测3表:水准测量记录表 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评表54:梁板预制评定表,评表55梁板安装评定表 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
| 关键环节
巡视并抽检钢筋、砼质量、取试件。 |
||
| 注:附砼强度报告 | ||
路基工程 监程小桥-3表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 小桥及符合小桥标准的通道、人行天桥、渡槽 | 每座 |
| 分项工程 | 桥面 | |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
每座填报一次 |
| 施工及检验 | 监表14:中间检验申请批复单
监表22:混凝土浇筑申请报告单 桥记录1表:混凝土施工检查记录 桥检表37:钢筋网现场质量检验表 桥检表74:防水层现场质量检验表 桥检表75:桥面铺装现场质量检验表 测3表:水准测量记录表 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评表39、评表58、评表59分别评定 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
| 关键环节
全过程旁站、平整度、砼养护。 |
||
| 注:附砼强度报告 | ||
路基工程 监程小桥-4表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 小桥及符合小桥标准的通道、人行天桥、渡槽 | 每座 |
| 分项工程 | 栏杆(或砼栏杆) | |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
每座填报一次 |
| 施工及检验 | 监表14:中间检验申请批复单
监表22:混凝土浇筑申请报告单 桥记录1表:混凝土施工检查记录 桥记表5:模板安装检查记录表 桥检表36:钢筋安装现场质量检验表 桥检表83:栏杆安装现场质量检验表(不是砼栏杆用此表) 桥检表84:砼防撞护栏浇筑现场质量检验表 测3表:水准测量记录表 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 |
为砼栏杆则不用桥检表83。 |
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评表38、评表68、评表69 | 按栏杆安装、混凝土防撞护栏、钢筋等对应表格评定 | |
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
| 关键环节
全过程旁站、平整度、砼养护。 |
||
| 注:附砼强度报告 | ||
路基工程 监程小桥-5表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 小桥及符合小桥标准的通道、人行天桥、渡槽 | 每座 |
| 分项工程 | 人行道 | |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、 |
每座填报一次 |
| 施工及检验 | 监表14:中间检验申请批复单
桥检表82:人行道铺设现场质量检验表 测3表:水准测量记录表 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评表67:人行道铺设质量评定表 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
| 关键环节
全过程旁站、平整度、砼养护。 |
||
| 注:附砼强度报告 | ||
路基工程 监程涵洞-1表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 涵洞、通道 | 1~3公里划分(单道涵洞作为一个子分部) |
| 分项工程 | 管涵、盖板涵、基础及下部构造 | 按每项 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、配合比、 |
按每道作为一个子分部报批 |
| 基底检验 | 监表14:中间检验申请批复单 | |
| 路基记16表: 基坑底工程质量检查记录表 | ||
| 桥记4:桥涵基坑现场检测记录表
测3表:水准测量记录表、 测10表:全站仪平面位置检测表 |
||
| 基底处理 | 监表14:中间检验申请批复单 | 按基础处理的类别附相对应的表格进行报检 |
| 路基记7表;地基处理检查记录表 | ||
| 测3表:水准测量记录表(换填前、后) | ||
| 测10表:全站仪平面位置检测表(换填前、后) | ||
| 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 | ||
| 成型检验 | 监表14:中间检验申请批复单 | |
| 检87表:涵台现场质量检验表 | 基底经处理后无涵台基础的 | |
| 桥记4表:模板、支架及拱架安装检查记录表 | 按照施工工序和先后顺序进行填写报检。 | |
| 监表22表:砼浇筑申请报告单 | ||
| 桥记1表:混凝土施工检查记录表
测3表:水准测量记录表 |
||
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评定30:涵台质量检验评定表 | 基底经处理后无涵台基础的 | |
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
| 注:附工程照片 砼强度报告 | ||
路基工程 监程涵洞-2表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 涵洞、通道 | 1~3公里划分(单道涵洞作为一个子分部) |
| 分项工程 | 管涵、盖板涵、上构预制及安装或浇筑 | 按每项 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、配合比、 |
按每道作为一个子分部报批 |
| 管涵预制 | 监表14:中间检验申请批复单 | |
| 检表12:管节预制现场质量检验表 | 按照施工工序和先后顺序进行填写。 | |
| 桥记4表:模板、支架及拱架安装检查记录表 | ||
| 监表22表:砼浇筑申请报告单 | ||
| 桥记1表:混凝土施工记录表 | ||
| 管涵安装 | 监表14:中间检验申请批复单 | |
| 涵检88:管座及涵管安装现场质量表 | ||
| 测10表:全站仪平面位置检测表 | ||
| 盖板
模板检验 钢筋检验 |
监表14:中间检验申请批复单 | 钢筋制作 |
| 桥检36表:钢筋安装现场质量检验表 | ||
| 监表14:中间检验申请批复单 | 盖板现浇 | |
| 桥记5表:模板、支架及拱架安装检查记录表 | ||
| 监表22表:砼浇筑申请报告单 | ||
| 桥记1表:混凝土浇筑施工记录表 | ||
| 盖板预制 | 监表14:中间检验申请批复单 | 盖板预制 |
| 涵洞89:盖板制作现场质量检验表 | ||
| 桥记5表:模板、支架及拱架安装检查记录表 | ||
| 监表22表:砼浇筑申请报告单 | ||
| 桥记1表:混凝土浇筑施工记录表 | ||
| 盖板安装 | 监表14:中间检验申请批复单 | |
| 涵洞检表90:盖板安装质量检验表 | ||
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评表31:管座及涵管安装质量评定表 | ||
| 或评表32:盖板制作质量评定表 | ||
| 或评表33:盖板安装质量评定表 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
关键环节:
|
||
| 注:附工程照片 附砼强度报告 | ||
路基工程 监程涵洞-4表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 涵洞、通道 | 1~3公里划分(单道涵洞作为一个子分部) |
| 分项工程 | 洞口工程 | 按每项 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、配合比、 |
|
| 基底检验 | 监表14:中间检验申请批复单 | |
| 路基记16表:基坑底工程质量检查记录表 | ||
| 桥记4:桥涵基坑现场检测记录表 | ||
| 测3:水准测量记录表 | ||
| 测10表:全站仪平面位置检测表 | ||
| 八字墙、一字墙基础及墙身 | 监表14:中间检验申请批复单 | |
| 检表94:一字墙和八字墙现场质量检验表 | ||
| 测3:水准测量记录表 | ||
| 测10表:全站仪平面位置检测表 | ||
| 桥记4表:模板、支架及拱架安装检查记录表 | ||
| 监表22表:砼浇筑申请报告单 | ||
| 桥记1表:混凝土浇筑施工记录表 | ||
| 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 | ||
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | 注:附砼强度报告 |
| 涵评表36:一字墙和八字墙质量评定表 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 |
路基工程 监程涵洞-5表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 涵洞、通道 | 1~3公里划分(单道涵洞作为一个子分部) |
| 分项工程 | 回填 | 按每项 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、配合比、 |
|
| 回填 | 监表14:中间检验申请批复单 (每5层) | 附上相对应的压实度汇总评定表:汇总记录表2和汇总记录表3 |
| 桥检59:台背填土现场质量检验表 | ||
| 桥记13:桥涵台背回填检查记录表 | ||
| 测3:水准测量记录表(底、顶即每层测量) | ||
| 测10表:全站仪平面位置检测表(每5层) | ||
| 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 | ||
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评定53:台背填土质量评定表
(采用桥梁的台背回填)。 |
||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | ||
| 关键环节: | ||
| 注: | ||
路基工程 监程涵洞-5表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 涵洞、通道 | 1~3公里划分(单道涵洞作为一个子分部) |
| 分项工程 | 总体 | 按每项 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告 |
|
| 总体检验 | 监表14:中间检验申请批复单
涵洞检表86:涵洞总体现场质量检验表 测3表:水准测量记录表 测10表:全站仪平面位置检测表 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评定29:涵洞总体质量评定表
监表17:分项工程中间交工证书 |
||
| 关键环节: | ||
| 注:附工程照片 | ||
路基工程 监程挡护-1表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 砌筑防护工程 | 1~3公里划分 |
| 分项工程 | 混凝土(砌体)挡土墙、护脚、护肩 | 按每自然段 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、配合比、 |
按每自然段报批 |
| 基底检验 | 监表14:中间检验申请批复单
路基记16表:基坑底工程质量检查记录表 测3表:水准测量记录表、 测10表:全站仪平面位置检测表 |
|
| 基底处理 | 参照涵洞基底处理
4-4现场收方记录表 附 :工程照片 |
根据砼或浆砌确定用表 |
| 基础和墙身检验 | 监表14:中间检验申请批复单
挡护31:浆砌砌体现场质量检验表(如果是) 检表21: 混凝土挡土墙现场质量检验表(如果是) 桥记4表:模板、支架及拱架安装检查记录表(如果是) 监表22表:砼浇筑申请报告单 桥1表:混凝土浇筑施工记录表 测3表:水准测量记录表 测10表:全站仪平面位置检测表 |
|
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | |
| 评定28、18:(浆砌砌体)砼挡土墙质量评定表(根据现场)
监表17:分项工程中间交工证书 |
根据砼或浆砌确定用表 | |
关键环节:
|
||
| 注:基础和墙身检验根据现场附表格
附工程照片 附砼强度报告或砂浆强度报告 |
||
路基工程 监程挡护-2表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 砌筑防护工程 | 1~3公里划分 |
| 分项工程 | 锚喷防护 | 按每自然段 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
| 开工申请 | 监表12:分项工程开工申请批复单
监表02、03、04、08、09、21及原材料试验报告、配合比、 |
按一个完整的独立工程项目填报一次 |
| 锚杆检验 | 监表14:中间检验申请批复单 | 可分多个循环填报 |
| 检表23:锚杆、拉杆现场质量检验表
路基记录表22:锚杆施工记录表 |
||
| 钢筋网检验 | 监表14:中间检验申请批复单 | 可分多个循环填报 |
| 检表37:钢筋网现场质量检验表 | ||
| 锚喷防护 | 监表14:中间检验申请批复单 | 可分多个循环填报 |
| 挡护29表:锚喷防护现场质量检验表 | ||
| 监表22表:砼浇筑申请报告单
桥记1表:混凝土浇筑施工记录表 |
||
| 4-4现场收方记录表 附 :工程照片 | ||
| 中间交工 | 监表16:分项工程检验申请批复单 | 可作为多个子分项循环评分后再加权平均分项得分 |
| 评表21:锚杆、拉杆质量评定表 | ||
| 监表16:分项工程检验申请批复单 | ||
| 评表39:钢筋网质量评定表 | ||
| 监表16:分项工程检验申请批复单 | ||
| 评26表:锚喷防护质量检验评定表 | ||
| 监表17:分项工程中间交工证书 | 完整的独立工程项目完成后填报一次 | |
关键环节:
|
||
| 注:附工程照片 | ||
路基工程 监程挡护-3表
分项工程监理程序
| 单位工程 | 路基 | 每工区划分 |
| 分部工程 | 砌筑防护工程 | 1~3公里划分 |
| 分项工程 | 锥、护坡 | 按每自然段 |
| 监理程序 | 内容 | 审签 |
