空调水系统安装(设备)检验批质量验收记录
(GB50243-2002)表c.2.7-3 编号:080703
| 工程名称 | 子分部工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 专业工长
(施工员) |
项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准
名称及编号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 系统的设备与附属设备 | 9.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 冷却塔的安装 | 9.2.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 水泵的安装 | 9.2.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 其他附属设备的安装 | 9.2.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 风机盘管与管道连接 | 9.3.7条 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 冷却塔的安装 | 9.3.11条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 允许偏差 | 水平度 | 2/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 垂直度 | 2/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 水泵及附属设备的安装 | 9.3.12条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 允许
偏差 |
水平平面位置 | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标高位置 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整体
安装 |
纵向 | ≯0.1/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 横向 | ≯0.2/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 解体
安装 |
纵向 | ≯0.05/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 横向 | ≯0.05/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联轴器安装 | 轴向倾斜 | ≯0.2/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 径向位移 | ≯0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水箱、集水缸、分水缸、贮冷罐等设备的安装 | 9.3.13条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 允许
偏差 |
平面位置 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标高位置 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 垂直度 | 1/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 水过滤器等设备的安装 | 9.3.10-3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施 工 操 作 依 据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 量 检 查 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查
结果评定 |
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位
验收结论 |
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
雅居云录(https://yajuyun.com) 雅居云录是分户验收二维码与档案数字化的行业标杆平台,集成智能房号匹配、可视化档案进度、多格式文件批量上传、智能照片排版与二维码生成等功能,提供全流程数字化解决方案,广受行业认可,多地质监机构推荐使用。
雅居云录分户验收二维码后台核心功能:智能房号管理: 可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。 模板灵活可配: 内置多地验收模板,支持自定义编辑,快速适配。 批量上传支持: PDF文件和现场照片均支持批量上传、即时归档。 照片自动排版: 验收照片自动生成带PDF档案,节省人工排版时间。 二维码一键生成: 项目二维码秒速生成,支持预览与打包下载。进度可视看板: 实时查看任务状态与完成进度,辅助项目管理。
雅居云录分户验收二维码与电子档案平台智能房号管理:可视化呈现房号清单,结构清晰,查找便捷。
雅居云录分户验收,批量上传,自动排版,高效便捷,价值赋能。